LES PLANNINGS
CHARENTON-LE -PONT
| JOUR | HORAIRE | COURS | AGE | LIEUX |
|---|---|---|---|---|
| LUNDI | 17H00/18H00 | COMEDIE MUSICALE | 3/5 ANS | CLAUDE BESSY |
| 18H00/19H00 | COMEDIE MUSICALE | 6/10 ANS | CLAUDE BESSY | |
| 19H00/20H00 | BOLLYWOOD | ADULTE | CLAUDE BESSY | |
| 19H30/20H30 | COMEDIE MUSICALE | 11/16 ANS | VITAL HOUSE GYM | |
| 20H00/21H00 | HEELS | ADULTE | CLAUDE BESSY | |
| 20H30/22H00 | COMEDIE MUSICALE | ADULTE | VITAL HOUSE GYM | |
| 20H45/21H45 | DANSE ORIENTALE | ADULTE | VITAL HOUSE GYM | |
| MARDI | 18H00/19H00 | MODERN JAZZ | 6/10 ANS | VITAL HOUSE GYM |
| 19H00/20H00 | MODERN JAZZ | 11/16 ANS | VITAL HOUSE GYM | |
| 20H30/22H00 | MODERN JAZZ | ADULTE | VITAL HOUSE GYM | |
| MERCREDI | 15h00/16h00 | DANSE ORIENTALE | 6/12 ans | VITAL HOUSE GYM |
| 16H30/17H30 | ZUMBA GOLD | SENIOR | VITAL HOUSE GYM | |
| 17H30/18H30 | POM POM | 6/10 ANS | ESPACE JEUNESSE | |
| 17H30/18H30 | HIP HOP BREAK DANCE | 6/10 ANS | ESPACE JEUNESSE | |
| 18H30/19H30 | POM POM | 11/16 ANS | ESPACE JEUNESSE | |
| 18H30/19H30 | HIP HOP BREAK DANCE | 11/16 ANS | ESPACE JEUNESSE | |
| 18H30/19H30 | K-POP | 9/14 ANS | VITAL HOUSE GYM | |
| 19H30/20H30 | DANCE HALL | 11/16 ANS | VITAL HOUSE GYM | |
| 19H30/20H30 | STREET DANCE DEBUTANT | ADULTE | ESPACE JEUNESSE | |
| 20H30/21H30 | SAMBA | ADULTE | VITAL HOUSE GYM | |
| 20H45/21H45 | DANCE HALL | ADULTE | VITAL HOUSE GYM | |
| 20H30/22H00 | STREET DANCE INTERMEDIAIRE | ADULTE | ESPACE JEUNESSE | |
| JEUDI | 17H30/18H30 | AFRO DANCE | 6/10 ANS | ESPACE JEUNESSE |
| 18H30/19H30 | AFRO DANCE | 11/16 ANS | ESPACE JEUNESSE | |
| 19H30/20H30 | ZUMBA | ADULTE | ESPACE JEUNESSE | |
| 20H00/21H00 | AFRO DANCE | ADULTE | VITAL HOUSE GYM | |
| 20H30/21H45 | SALSA | ADULTE | ESPACE JEUNESSE | |
| 21H00/22H00 | HIP HOP | ADULTE | VITAL HOUSE GYM | |
| VENDREDI | 14H30/15H30 | CIRQUE | 3/ 5 ANS | ESPACE JEUNESSE |
| 14H30/15H30 | HIP HOP | 6/11 ANS | ESPACE JEUNESSE | |
| SAMEDI | 10H00/11H00 | BABY DANCE | 1/2 ANS | ESPACE JEUNESSE |
| 10H00/11H00 | CIRQUE | 3/5 ANS | ESPACE JEUNESSE | |
| 10H00/11H00 | ZUMBA KIDS | 5/8 ANS | VITAL HOUSE GYM | |
| 11H00/12H00 | EVEIL DANSE | 3/5 ANS | ESPACE JEUNESSE | |
| 11H00/12H00 | CIRQUE | 6/12 ANS | ESPACE JEUNESSE | |
| 11H00/12H00 | ZUMBA KIDS | 9/14 ANS | VITAL HOUSE GYM | |
| 12H00/13H00 | HIP HOP | 6/10 ANS | ESPACE JEUNESSE | |
| 12H30/13H30 | ZUMBA FAMILLY | PARENT / ENFANT | VITAL HOUSE GYM |
SAINT-MAUR DES FOSSES
| JOUR | HORAIRE | COURS | AGE | LIEUX |
|---|---|---|---|---|
| LUNDI | 17H30/18H30 | AFRO DANCE | 6/10 ANS | JOY |
| 18H30/19H30 | AFRO DANCE | 11/16 ANS | JOY | |
| 19H30/20H30 | AFRO DANCE | ADULTE | JOY | |
| MERCREDI | 9H30/10H30 | ZUMBA GOLD | SENIOR | JOY |
| 10H30/11H30 | ZUMBA KIDS | 6/11 ANS | JOY | |
| 15H00/16H00 | HIP HOP | 9/11 ANS | JOY | |
| 16H00/17H00 | HIP HOP | 5/8 ANS | JOY | |
| 16H00/17H00 | K-POP | 8/14 ANS | JOY | |
| 17H00/18H00 | DANCE HALL | 11/16 ANS | JOY | |
| 18H00/19H00 | COMEDIE MUSICALE | 6/9 ANS | JOY | |
| 19H00/20H00 | COMEDIE MUSICALE | 10/16 ANS | JOY | |
| 20H00/21H30 | COMEDIE MUSICALE | ADULTE | JOY | |
| JEUDI | 19H45/20H45 | DANCE HALL | 11/16 ANS | JOY |
| 20H00/21H00 | SAMBA | ADULTE | JOY | |
| 20H45/21H45 | HEELS | ADULTE | JOY | |
| VENDREDI | 17H30/18H30 | MODERN JAZZ | 6/10 ANS | JOY |
| 18H30/19H30 | MODERN JAZZ | 11/16 ANS | JOY | |
| 19H30/21H00 | MODERN JAZZ | ADULTE | JOY | |
| SAMEDI | 10H00/11H00 | BABY DANCE | 1/2 ANS | BODY VIP |
| 11H00/12H00 | EVEIL DANSE | 3/5 ANS | BODY VIP | |
| 13H45/14H45 | CIRQUE | 3/5 ANS | BODY VIP | |
| 14H30/15H30 | HIP HOP | 6/10 ANS | JOY | |
| 14H45/15H45 | CIRQUE | 6/12 ANS | BODY VIP | |
| 15H30/16H30 | HIP HOP | 11/16 ANS | JOY |
YERRES
| JOUR | HORAIRE | COURS | AGE | LIEUX |
|---|---|---|---|---|
| LUNDI | 17H00/18H00 | CIRQUE | PARENT/ENFANT | LA PEPINIERE |
| MARDI | 20H15/21H15 | AFRO DANCE | ADULTE | GO FITNESS |
| MERCREDI | 17H15/18H15 | CIRQUE | 3/5 ANS | LA PEPINIERE |
| 18H15/19H15 | CIRQUE | 6/12 ANS | LA PEPINIERE | |
| 18H30/19H30 | HIP HOP | 11/16 ANS | ECOLE TAILLIS | |
| 19H30/20H30 | DANCE HALL | ADULTE | ECOLE TAILLIS | |
| 20H30/21H30 | STREET DANCE | ADULTE | GO FITNESS | |
| JEUDI | 16H30/17H30 | DANSES DU MONDE | SENIOR | C.E.C |
| 17H00/18H00 | COMEDIE MUSICALE | 3/5 ANS | LA PEPINIERE | |
| 17H30/18H30 | K-POP | 9/15 ANS | C.E.C | |
| 18H00/19H00 | COMEDIE MUSICALE | 6/10 ANS | LA PEPINIERE | |
| 18H30/19H45 | MODERN JAZZ | 11/16 ANS | C.E.C | |
| 19H00/20H30 | COMEDIE MUSICALE | 11/16 ANS | LA PEPINIERE | |
| 19H45/21H00 | MODERN JAZZ | ADULTE | C.E.C | |
| 20H30/22H00 | COMEDIE MUSICALE | ADULTE | LA PEPINIERE | |
| 21H00/22H15 | HEELS | ADULTE | C.E.C | |
| SAMEDI | 9H00/10H00 | BABY DANCE | 11/16 ANS | ECOLE TAILLIS |
| 17H00/18H00 | EVEIL DANSE | 3/5 ANS | ECOLE TAILLIS | |
| 18H00/19H00 | HIP HOP | 6/10 ANS | ECOLE TAILLIS |
Vous pourrez trouver le planning de chaque cours en cliquant sur : COURS
